구분 | 지원/시상명 | 지원 및 시상 내용 | 지원/후원 | |
---|---|---|---|---|
전주랩 | 1차 기획개발비 | 각 500만 원 & 기획개발 멘토링 지원 | 8편 | 전주국제영화제 |
2차 기획개발비 | 총 2,000만 원 내 차등 지급 | 2편 이상 | ||
JICA상 | 음향 마스터링 지원 | 2편 | 전주정보문화산업진흥원 | |
JJFC상 | 촬영 스튜디오 지원 | 1편 | 전주영상위원회 | |
전주영화제작소상 | 디지털 색보정 | 2편 | 전주영화제작소 (전주국제영화제) |
|
전주랩: 단편 | 제작지원금 | 각 500만 원 & 기획개발 멘토링 지원 | 2편 | 전주국제영화제 |
제작 현물 지원 | 촬영장비, 편집실, 디지털 색보정, DCP 제작 중 택 2 | 2편 | 전주영화제작소 (전주국제영화제) |
구분 | 지원/시상명 | 지원 및 시상 내용 | 지원/후원 | |
---|---|---|---|---|
전주시네마프로젝트: 넥스트에디션 | 전주시네마프로젝트 선정 | 각 최대 1억 원의 제작투자 | 2편 | 전주국제영화제 |
구분 | 지원/시상명 | 지원 및 시상 내용 | 지원/후원 | |
---|---|---|---|---|
워크인프로그레스 | 컨설팅 지원 | 국내외 영화전문가의 컨설팅 지원 | 4편 | 전주국제영화제 |
배급지원금 | 500만 원 | 1편 |
구분 | 지원/시상명 | 지원 및 시상 내용 | 지원/후원 | |
---|---|---|---|---|
K-DOC CLASS (러프컷 내비게이팅/모니터링) |
제작격려금 | 300만 원 | 1편 | SJM문화재단 |
퍼스트컷 참가 | K-DOC CLASS 퍼스트컷 완성 자동 참가 | 1편 이상 | 보다미디어그룹 |
구분 | 지원/시상명 | 지원 및 시상 내용 | 지원/후원 | |
---|---|---|---|---|
한국 프로젝트 전체 대상 | 푸르모디티상 | 해외영화제 출품용 영어자막 제작 지원 | 2편 이상 | 푸르모디티 |
DVcat상 | 색보정 비용 50% 할인 지원 | 1편 이상 | DVcat |
전북특별자치도 전주시 완산구 전주객사3길 22 전주영화제작소 2층 (54999)
T. (063)288-5433 F. (063)288-5411
서울특별시 마포구 양화로15길 16 동극빌딩 4층 (04031)
T. (02)2285-0562 F. (02)2285-0560
전북특별자치도 전주시 완산구 전주객사3길 22 전주영화제작소 (54999)
T. (063)231-3377